DOLAR

19,0717$% 0.22

EURO

20,5486% -0.45

STERLİN

23,3502£% -0.46

GRAM ALTIN

1.224,52%0,39

ÇEYREK ALTIN

2.028,00%0,20

BİTCOİN

534893฿%1.60406

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 532926 19326918 % 1.64514 13:45
  • Ethereum 33959 120452728.6457 % 1.64902 13:45
  • Tether 19.09 78486103416.232 % -0.13501 13:45
  • BNB 6163.82 157895234 % -0.44294 13:46
  • USD Coin 19.1 34389373768.389 % -0.04904 13:46
  • XRP 8.16 50950912949 % -3.66318 13:45
  • Cardano 6.89 35045020830.323 % -2.49207 13:45
  • Dogecoin 1.43 138651996383.7 % -1.95625 13:45
  • Lido Staked Ether 33729 5856746.4572136 % 1.01515 13:45
  • Polygon 21.14 9080469069.2849 % -0.33186 13:46
  • Solana 412.66 383778551.05576 % 0.38084 13:45
  • Binance USD 18.96 8064021540.2 % -0.59253 13:46
  • Polkadot 116.95 1215022161.502 % -0.18594 13:45
  • Litecoin 1741.66 72552158.233471 % 1.313 13:45
  • Shiba Inu 0.00020291 5.8936045218594E+14 % -0.45415 13:45
  • TRON 1.22 91124355641.996 % 1.90731 13:46
  • Avalanche 328.45 325713331.23269 % -0.67024 13:45
  • Dai 19.03 5256972765.1189 % -0.07845 13:45
  • Uniswap 113.54 753766667 % -3.19155 13:45
  • Wrapped Bitcoin 531057 150150.6542473 % 1.2103 13:45
  • Chainlink 139.34 491599971.23056 % -1.67489 13:45
  • Cosmos Hub 216.93 292586163.82743 % -1.30286 13:45
  • Toncoin 41.18 1473591410.7431 % -6.49092 13:45
  • LEO Token 65.1 931023066.9 % 1.61334 13:46
  • Monero 3052.4 18147820.376415 % 4.91985 13:46
  • Ethereum Classic 387.94 140079537.31273 % -0.6905 13:46
  • OKB 844.92 60000000 % -1.06031 13:45
  • Bitcoin Cash 2399.28 19345587.396651 % -1.17899 13:45
  • Stellar 1.72 26568313266.033 % -2.24794 13:45
  • Filecoin 108.7 409578622 % 0.10066 13:45
  • Aptos 241.18 178695563.08447 % 0.8082 13:45
  • TrueUSD 18.87 2041446767.12 % -1.42136 13:45
  • Lido DAO 41.31 859305573.87718 % -5.40091 13:45
  • Hedera 1.16 30162396682.912 % -0.18077 13:45
  • Quant 2370.86 14544176.164091 % -1.20123 13:46
  • Arbitrum 26.82 1275000000 % 13.89769 13:45
  • Cronos 1.32 25263013692 % 0.11884 13:45
  • NEAR Protocol 37.96 866021029.72031 % 0.16269 13:46
  • VeChain 0.444282 72511146418 % 0.82941 13:46
  • Internet Computer 96.91 298003548.90722 % 0.81324 13:45
  • Algorand 4.05 7128874715.36 % -1.53254 13:46
  • ApeCoin 78.42 368593750 % 1.79012 13:46
  • Stacks 21.29 1367644408.6856 % -1.40895 13:45
  • The Graph 2.82 8883557454.9403 % -2.45046 13:46
  • Fantom 8.95 2784815914.9253 % -1.84297 13:46
  • EOS 21.95 1099190832.0259 % 1.76449 13:46
  • The Sandbox 12.32 1811481926.2233 % 0.72616 13:45
  • Decentraland 11.42 1824390760.349 % 0.68381 13:46
  • MultiversX 821.06 25173309 % 1.61232 13:46
  • ImmutableX 22.27 914163545.54002 % -1.1698 13:45
  • Aave 1424.82 14332034.215481 % -2.68493 13:45
  • Tezos 21.82 923791167.49907 % -0.01577 13:45
  • Frax 19.08 1044853133.2588 % 0.09833 13:45
  • Flow 18.95 1036200000 % -0.59507 13:45
  • Theta Network 19.29 1000000000 % -0.05636 13:46
  • Axie Infinity 160.96 115661358.61362 % -0.28384 13:45
  • NEO 245.47 70530000 % 5.78643 13:45
  • KuCoin 169.25 97309282.45732 % -0.65958 13:45
  • Synthetix Network 49.41 315272304.13952 % -3.45941 13:45
  • Pax Dollar 19.01 757552716.46068 % -0.41809 13:45
  • Rocket Pool 746.06 19257025.547118 % 0.81922 13:45
  • Mina Protocol 16.4 872835838.84004 % 7.00591 13:45
  • BitDAO 9.97 1433909320.2107 % -1.0297 13:45
  • Gate 99.35 140973058.65505 % -1.0204 13:45
  • Terra Luna Classic 0.00235499 5898349307123 % 0.26885 13:46
  • Curve DAO 17.98 770488023 % -1.34141 13:46
  • Optimism 43.84 314844141 % -8.15237 13:46
  • USDD 18.92 725332035.84225 % -0.36098 13:46
  • WhiteBIT Token 94.6 144118517.10815 % 3.78488 13:45
  • Conflux 6.46 2097547687.2652 % -6.99612 13:46
  • Bitcoin SV 699.45 19266076.644239 % 0.64509 13:45
  • Klaytn 4.34 3079768721.1871 % -0.11083 13:46
  • PancakeSwap 70.63 186317634.97691 % -0.49797 13:46
  • Dash 1171.21 11197461.175825 % -0.76658 13:45
  • Chiliz 2.28 5344064580 % -2.02063 13:45
  • GMX 1367.7 8568721.2063751 % -4.80499 13:45
  • Maker 12860.65 901310.94728931 % 0.12585 13:45
  • eCash 0.00059301 19341610923303 % -1.61807 13:45
  • SingularityNET 9.44 1206121857.262 % 3.62759 13:46
  • BitTorrent 1.176E-5 9.51421714286E+14 % -0.94183 13:46
  • IOTA 4 2779530283.2778 % -0.71835 13:45
  • Huobi 67.09 162336522.3 % -3.10355 13:46
  • Frax Share 149.79 71083224.898085 % -0.97395 13:46
  • Bitget Token 7.48 1400001000 % -2.23729 13:42
  • cETH 684.75 15086257.997377 % 1.56725 13:45
  • XDC Network 0.727208 13823964927.45 % -2.21634 13:45
  • Edgecoin 19.17 525263000.698 % -0.0063 13:43
  • PAX Gold 38028 254617.242 % 0.5961 13:46
  • Tokenize Xchange 120.67 79995999.945184 % 0.79589 13:45
  • Trust Wallet 22.56 416649900 % 1.31892 13:46
  • Tether Gold 38087 246524.33 % 1.37131 13:45
  • Mask Network 116.96 76150000 % 14.97684 13:45
  • Render 24.04 361444954.1088 % -5.68512 13:46
  • Zilliqa 0.529643 16274835446.821 % -0.5085 13:45
  • Osmosis 15.31 551764683 % 0.19433 13:45
  • cUSDC 0.435962 19438684930.992 % 0.11474 13:45
  • Loopring 6.7 1245991468.9425 % 1.41437 13:45
  • Radix 0.81776 10131561792.663 % 4.53628 13:45
  • THORChain 26.86 300700561 % 1.03773 13:45
  • 1inch 9.68 834725577.43317 % -0.04185 13:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.