DOLAR

36,2321$% -0.01

EURO

38,1113% 0.2

STERLİN

45,6648£% 0.09

GRAM ALTIN

3.372,29%0,37

ÇEYREK ALTIN

5.617,00%-0,21

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 3495823 19825365 % -1.12697 02:02
  • Ethereum 97086 120552658.84891 % -0.65469 02:02
  • XRP 99.99 57818864895 % -0.99925 02:02
  • Tether 36.21 141996505143.64 % -0.03057 02:02
  • BNB 24366 145887575.79 % 1.55369 02:02
  • Solana 6856.24 488389788.82423 % -2.78652 02:02
  • Dogecoin 9.72 148057346383.71 % -1.5048 02:03
  • Cardano 28.8 35918136268.482 % 1.94611 02:02
  • Lido Staked Ether 97010 9396206.154287 % -0.71229 02:02
  • TRON 8.72 86095529539.03 % 1.16759 02:02
  • Wrapped Bitcoin 3489764 129138.42002211 % -1.1265 02:02
  • Chainlink 685.04 638099970.45056 % 0.05318 02:02
  • Wrapped stETH 115552 3362537.6951 % -0.90189 02:02
  • Stellar 12.6 30613001784.797 % -0.27496 02:02
  • Avalanche 911.18 413689236.804 % -0.81943 02:02
  • Sui 120.01 3089707194.5089 % -2.42415 02:02
  • UGOLD Inc. 110168 3215075 % 0.06608 02:02
  • Litecoin 4640.19 75540514.483471 % -6.19622 02:02
  • Toncoin 138.54 2494451269.4605 % 0.74853 02:02
  • Shiba Inu 0.00058392 5.8925385650894E+14 % -0.82479 02:02
  • Hedera 8.08 41903956527.543 % -2.16839 02:02
  • LEO Token 354.05 924121253.9 % -0.33516 02:02
  • Hyperliquid 966.18 333928180 % 2.74851 02:02
  • USDS 36.22 8765824185.7347 % 0.02553 02:03
  • Binance-Peg WETH 97083 604999.99995984 % -0.72596 02:02
  • Polkadot 179.07 1522267060 % -1.09493 02:02
  • MANTRA 269.4 972632794.09 % -1.48627 02:02
  • Bitcoin Cash 11959.13 19830324.896651 % -0.98827 02:02
  • Ethena USDe 36.2 5960391346.3654 % 0.00614 02:02
  • Bitget Token 180.69 1199999994.2 % -2.62545 02:02
  • Uniswap 351.88 600483073.71 % -1.23884 02:02
  • Wrapped eETH 102664 1909706.0737914 % -0.86421 02:02
  • Monero 8339.28 18446744.07371 % -0.03903 02:02
  • Pepe 0.00035687 4.2069E+14 % -0.62394 02:02
  • NEAR Protocol 125.98 1184937821 % 2.77585 02:02
  • Ondo 46.53 3159107529 % 1.30227 02:02
  • WhiteBIT Coin 988.33 144118517.10815 % 0.47743 02:02
  • Aave 9373.04 15072969.811343 % 2.47947 02:02
  • Official Trump 690.57 199999994.336 % 1.30131 02:02
  • Aptos 213.81 587086712.05157 % -1.59631 02:02
  • Mantle 37.14 3364694382.8368 % -0.77683 02:02
  • Internet Computer 255.65 480938336.69224 % -0.20282 02:02
  • sUSDS 37.71 3209030534.1886 % 0.32296 02:02
  • Ethereum Classic 748.21 150781273.70303 % -0.36228 02:02
  • OKB 1862.53 60000000 % -1.64518 02:02
  • Bittensor 13208.85 8387098 % -1.63568 02:03
  • Gate 840.8 125815473.19981 % -2.10667 02:02
  • Kaspa 4.04 25715642224.444 % 2.9498 02:02
  • POL (ex-MATIC) 11.92 8563222503.7149 % 3.66826 02:02
  • VeChain 1.22 80985041177 % -0.37447 02:02
  • Tokenize Xchange 1149.56 79995999.051124 % -0.45536 02:02
  • Coinbase Wrapped BTC 3495888 25878.29617498 % -1.15786 02:02
  • Cronos 3.2 27310323518.819 % 0.01645 02:02
  • Algorand 10.12 8440362945.6355 % -0.78775 02:02
  • Render 164.37 517716590.05628 % -0.17178 02:02
  • Jupiter 31.69 2637438888.89 % -5.93464 02:02
  • Filecoin 125.33 633215575 % 1.84505 02:02
  • Cosmos Hub 174.78 436526155.48417 % 0.59551 02:02
  • First Digital USD 36.23 2091015488.4843 % 0.08766 02:02
  • Arbitrum 17.41 4343862574 % 1.02812 02:02
  • Lombard Staked BTC 3499162 19962.92986972 % -1.06943 02:02
  • Sonic (prev. FTM) 19.54 3175000000 % 4.00217 02:02
  • Fasttoken 142.73 429147094.6 % 0.05841 02:02
  • Lido DAO 67.52 896827818.47191 % 4.19266 02:02
  • Celestia 112.73 529989969.06116 % 2.73485 02:02
  • XDC Network 3.58 15689164335.9 % -0.47095 02:02
  • Kelp DAO Restaked ETH 100665 555515.34347614 % -0.58746 02:02
  • Optimism 41.11 1351719035 % 0.8303 02:02
  • Binance Staked SOL 7080.57 7743281.3621552 % -2.86732 02:02
  • KuCoin 440.02 122606967.85134 % -0.48846 02:02
  • Injective 550.1 97727220.33 % 0.75224 02:03
  • Raydium 182.25 290866823.95934 % -4.98301 02:02
  • Solv Protocol SolvBTC 3488737 15087.033945538 % -0.83361 02:02
  • Ethena 16.73 3128125000 % 2.08403 02:02
  • Stacks 34.09 1513433148.6792 % 1.15477 02:02
  • Immutable 29.23 1743800322.3898 % 1.83672 02:02
  • Quant 3494.81 14544176.164091 % 2.79881 02:02
  • Rocket Pool ETH 109121 451988.50817602 % -0.52906 02:02
  • Bonk 0.00063691 77267502686596 % -1.87635 02:02
  • Theta Network 49.11 1000000000 % -1.15112 02:03
  • The Graph 5.14 9548531509.1655 % 2.97339 02:02
  • NEXO 48.92 1000000000 % -1.2196 02:02
  • Movement 19.95 2400000000 % -0.46914 02:02
  • Flare 0.784874 59040619657.645 % 0.94945 02:02
  • Worldcoin 45.01 1025989427.0897 % 0.64375 02:02
  • Mantle Staked Ether 102503 439295.99687592 % -0.74316 02:02
  • Usual USD 36.15 1140758456.5814 % 0.09048 02:02
  • Sei 8.53 4657499999 % -0.51824 02:02
  • JasmyCoin 0.812605 48419999999.306 % 1.19758 02:02
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3470245 10626.557407197 % -0.64189 02:02
  • DeXe 636.2 57103774.563131 % 0.35834 02:02
  • GALA 0.827793 43064596009.94 % -2.38648 02:02
  • The Sandbox 14.44 2445857126.2233 % 0.94614 02:02
  • EOS 23.21 1516885789.1746 % -0.19533 02:02
  • Marinade Staked SOL 8692.65 4010545 % -2.76529 02:02
  • Telcoin 0.437106 77808730200.74 % -3.54123 02:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.