DOLAR

48,8471$%0,12

EURO

55,3999€%0,06

STERLİN

64,3746£%0,15

GRAM ALTIN

6.740,80%0,33

ÇEYREK ALTIN

11.004,00%0,06

BİTCOİN

4119068฿%-0.67907

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4117923 20089568 % -1.1961 11:10
  • Ethereum 131461 122081755.23858 % -1.88186 11:10
  • Tether 48.93 183818815971.04 % -0.04289 11:10
  • BNB 37892 133159798.02 % -0.94875 11:10
  • XRP 75.81 62879209849 % -1.63555 11:10
  • USDC 48.94 75400878702.374 % -0.04195 11:10
  • Solana 5889.5 587712825.02754 % -1.25113 11:10
  • TRON 16.48 94967057481.154 % -0.16858 11:10
  • Zcash 75112 16952175.165545 % -4.96577 11:10
  • Figure Heloc 50.11 23149018497.978 % 11:10
  • Hyperliquid 4502.44 222445714.07414 % -2.42237 11:10
  • Dogecoin 4.79 156074546383.71 % -0.43945 11:10
  • Chainlink 693.28 748099970.42488 % 0.63013 11:10
  • Monero 27094 18809667.689391 % -3.01832 11:10
  • WhiteBIT Coin 4105.71 118852171 % -1.35846 11:10
  • Cardano 12.56 37529061988.536 % 0.10478 11:10
  • Rain 0.590807 709240961099.63 % 1.22532 11:10
  • LEO Token 438.57 919857851.9 % 1.48075 11:10
  • Stellar 10.73 34970187188.775 % -1.20051 11:10
  • Bitcoin Cash 16570.17 20094665.521651 % -0.49752 11:10
  • NEAR Protocol 241.2 1307347264 % -2.15762 11:10
  • Uniswap 472.07 620534422.61048 % 1.81787 11:10
  • Litecoin 3608.89 77649067.006518 % 3.47295 11:10
  • Canton 6.58 39688466814.152 % 10.43175 11:10
  • Ethena USDe 48.92 4938234112.6182 % -0.06734 11:10
  • Sui 58.13 4096537146.541 % 9.08153 11:10
  • Avalanche 528.47 443072176.08979 % 2.4292 11:10
  • Hedera 4.62 43831706398.442 % -0.32484 11:10
  • Gram (prev. Toncoin) 71.4 2813794394.1702 % 2.01002 11:10
  • Bittensor 15668.96 11339645.9251 % 3.67721 11:10
  • Shiba Inu 0.00029105 5.8923895437565E+14 % 0.19785 11:10
  • Cronos 3.22 49744847633.072 % -0.34371 11:10
  • Ethena 13.9 10095312500 % 18.78946 11:10
  • MemeCore 60.05 2278904057.8374 % 2.33859 11:10
  • Ondo 27.21 4869330647 % -0.01221 11:10
  • Tether Gold 209493 622823.659532 % -0.69622 11:10
  • OKB 5948.6 21000000 % 0.53804 11:10
  • Bitway 44.23 2708142280 % -18.82994 11:10
  • Circle USYC 55.73 2112453536.8717 % -0.0161 11:10
  • Aave 7555.06 15429287.83272 % 4.34119 11:10
  • Mantle 34.4 3302294382.5368 % 2.92983 11:10
  • Ondo US Dollar Yield 56.07 1985130003.1461 % 0.04563 11:10
  • Polkadot 60.27 1704536305.9439 % 4.40548 11:10
  • Pump.fun 0.217939 466225142262.86 % 5.98187 11:10
  • Aster 35.89 2710487455.6497 % -0.17818 11:10
  • Morpho 134.26 699500059.503 % -6.21128 11:10
  • Pepe 0.00021649 4.2069E+14 % -4.04295 11:10
  • PAX Gold 209433 434898.623539 % -0.68534 11:10
  • World Liberty Financial 2.86 31777913727 % 2.79164 11:10
  • Sky 3.89 23419667074.976 % 5.92958 11:10
  • Worldcoin 23.72 3715161619.1245 % 6.67254 11:10
  • Internet Computer 157.43 556903974.48169 % -1.00332 11:10
  • Quant 5150 14544176.164081 % 6.77714 11:10
  • USDD 48.88 1550980986 % -0.14702 11:10
  • HTX DAO 8.421E-5 8.9823272863402E+14 % 0.1685 11:10
  • Ethereum Classic 470.95 158288400.77556 % -0.58678 11:10
  • Arbitrum 10.92 6785574605 % -1.06775 11:10
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.5 1289618689.2478 % -0.12576 11:10
  • Bitget Token 99.94 699992029.6481 % 2.6913 11:10
  • Venice Token 1455.68 48161540.565437 % -7.04953 11:10
  • Falcon USD 48.75 1377413080.6986 % 0.00312 11:10
  • POL (ex-MATIC) 5.81 10621081493.654 % 7.02955 11:10
  • Kaspa 2.2 27720927947.153 % 6.86109 11:10
  • Lighter 236.06 250000000 % -4.21678 11:10
  • Jupiter 17.23 3319369204.37 % 6.26514 11:10
  • Gate 531.67 106641353.24024 % 0.62744 11:10
  • Algorand 5.76 9057191179.647 % -0.49815 11:10
  • Render 98.59 518776241.28269 % 2.71896 11:10
  • Pi Network 4.51 11243022455.381 % 4.0814 11:10
  • JUST 6 8188743036.3417 % 4.67462 11:10
  • KuCoin 358.09 137155021.2774 % -1.14494 11:10
  • Blockchain Capital 5262.79 9112111 % -0.04602 11:10
  • Cosmos Hub 89.88 532645565.51012 % 1.58096 11:10
  • Aerodrome Finance 44.45 996439925.99127 % 15.68528 11:10
  • Filecoin 53.3 831107150 % 5.75985 11:10
  • PancakeSwap 135.73 319002835.89101 % 1.34727 11:10
  • NEXO 42.19 1000000000 % -1.62567 11:10
  • Dash 3261.84 12843583.773267 % 4.06483 11:10
  • VeChain 0.471585 85985041177 % 1.33008 11:10
  • Injective 382.68 100000000 % -4.13017 11:10
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 59.08 622138754.14688 % -0.126 11:10
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 549.3 66881907.490516 % -0.03598 11:10
  • Aptos 41.88 870815423.65056 % 1.95106 11:10
  • Akedo 1.61 22796250000 % -7.12504 11:10
  • ​​Stable 1.29 26664881001 % 0.43891 11:10
  • Ether.fi 35.84 965350000 % 3.76186 11:10
  • GHO 48.91 699000000 % 0.00136 11:10
  • Pudgy Penguins 0.498658 62860396090 % 0.68904 11:10
  • Flare 0.359132 86930131704.8 % 1.46181 11:10
  • Stacks 16.72 1869465373.9068 % 6.62485 11:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.