DOLAR

19,0477$% 0.04

EURO

20,7698% 0.43

STERLİN

23,4796£% 0.38

GRAM ALTIN

1.210,39%0,42

ÇEYREK ALTIN

2.002,00%0,10

BİTCOİN

530409฿%-1.67969

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 61,10 0,25 11:18:58
AGHOL 95,95 0,79 11:17:23
AKBNK 18,15 1,23 11:18:57
AKFGY 3,74 1,08 11:18:03
AKSA 78,75 -0,88 11:18:20
AKSEN 31,36 0,06 11:18:18
ALARK 72,40 1,61 11:18:15
ALBRK 2,63 1,15 11:18:25
ALGYO 61,55 2,16 11:17:01
ALKIM 31,62 2,13 11:18:58
ARCLK 124,30 0,16 11:17:40
ASELS 55,40 0,73 11:18:14
ASUZU 150,60 -0,26 11:16:58
AYDEM 14,88 0,27 11:18:07
BAGFS 28,50 -0,63 11:18:59
BASGZ 14,22 2,52 11:18:51
BERA 12,46 1,05 11:18:22
BIMAS 141,50 0,71 11:18:13
BIOEN 17,84 -0,34 11:17:24
BRYAT 857,90 6,40 11:18:59
BUCIM 6,72 2,28 11:18:46
CCOLA 198,60 0,46 11:17:12
CEMTS 47,58 1,84 11:18:52
CIMSA 109,90 4,97 11:18:56
DOAS 126,50 0,40 11:18:26
DOHOL 9,29 0,87 11:18:19
ECILC 29,38 0,89 11:17:52
EGEEN 5.146,00 -0,82 11:18:24
EKGYO 6,86 2,08 11:18:54
ENJSA 29,44 0,96 11:18:46
ENKAI 29,04 1,68 11:18:57
ERBOS 131,10 -1,35 11:18:35
EREGL 37,10 0,00 11:18:51
EUREN 10,43 -0,38 11:18:59
FENER 58,50 -1,93 11:18:57
FROTO 593,80 0,39 11:18:59
GARAN 26,58 1,76 11:17:51
GESAN 279,80 4,95 11:18:59
GLYHO 8,96 2,87 11:18:57
GSDHO 3,01 0,67 11:17:00
GUBRF 207,70 0,34 11:18:59
GWIND 17,05 0,35 11:17:54
HALKB 11,18 0,36 11:18:28
HEKTS 29,04 0,21 11:18:59
IPEKE 27,34 0,96 11:18:21
ISCTR 13,76 0,44 11:18:57
ISDMR 37,44 0,97 11:18:52
ISFIN 5,81 0,87 11:16:57
ISGYO 9,98 1,84 11:18:47
JANTS 110,10 0,73 11:18:09
KARSN 9,05 4,87 11:18:59
KCAER 15,89 0,89 11:18:14
KCHOL 80,30 0,63 11:18:42
KERVT 10,91 0,00 11:18:31
KLRHO 20,14 9,93 11:16:34
KMPUR 97,25 1,41 11:18:27
KONTR 152,20 0,53 11:18:54
KORDS 74,00 1,37 11:18:22
KOZAA 39,40 1,39 11:18:56
KOZAL 20,58 2,18 11:18:58
KRDMD 19,58 0,26 11:18:59
KZBGY 22,26 1,27 11:18:46
MAVI 108,50 -0,09 11:17:54
MGROS 171,20 2,82 11:18:59
NTHOL 12,35 2,07 11:18:52
ODAS 6,84 0,29 11:18:43
OTKAR 929,00 0,10 11:18:36
OYAKC 40,40 5,48 11:18:59
PETKM 14,69 -0,14 11:18:52
PGSUS 484,90 0,77 11:17:34
PSGYO 5,88 1,73 11:16:40
SAHOL 41,74 0,14 11:17:53
SASA 106,10 -0,19 11:18:51
SELEC 36,02 0,45 11:16:09
SISE 44,94 -0,40 11:18:55
SKBNK 2,30 1,32 11:17:38
SMRTG 85,95 0,94 11:18:56
SNGYO 2,97 1,37 11:18:44
SOKM 28,76 -0,14 11:17:57
TAVHL 77,45 0,45 11:17:46
TCELL 31,78 0,82 11:18:18
THYAO 127,80 -0,08 11:18:52
TKFEN 35,28 0,40 11:18:31
TKNSA 17,44 0,63 11:17:46
TMSN 51,70 0,78 11:16:38
TOASO 185,60 0,60 11:18:00
TSKB 4,50 -0,44 11:17:00
TSPOR 3,62 0,28 11:17:46
TTKOM 17,42 1,93 11:18:57
TTRAK 509,90 -0,02 11:18:05
TUKAS 16,62 -0,06 11:17:57
TUPRS 547,70 -0,15 11:18:23
TURSG 9,84 1,44 11:17:09
ULKER 33,92 1,31 11:16:29
VAKBN 9,39 0,32 11:18:46
VESBE 11,04 1,01 11:18:54
VESTL 52,95 0,67 11:18:16
YKBNK 10,51 0,38 11:18:33
YYLGD 33,04 1,35 11:18:24
ZOREN 4,77 0,85 11:18:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 61,10 0,25 11:18:58
AGHOL 95,95 0,79 11:17:23
AKBNK 18,15 1,23 11:18:57
AKFGY 3,74 1,08 11:18:03
AKSA 78,75 -0,88 11:18:20
AKSEN 31,36 0,06 11:18:18
ALARK 72,40 1,61 11:18:15
ALBRK 2,63 1,15 11:18:25
ALGYO 61,55 2,16 11:17:01
ALKIM 31,62 2,13 11:18:58
ARCLK 124,30 0,16 11:17:40
ASELS 55,40 0,73 11:18:14
ASUZU 150,60 -0,26 11:16:58
AYDEM 14,88 0,27 11:18:07
BAGFS 28,50 -0,63 11:18:59
BASGZ 14,22 2,52 11:18:51
BERA 12,46 1,05 11:18:22
BIMAS 141,50 0,71 11:18:13
BIOEN 17,84 -0,34 11:17:24
BRYAT 857,90 6,40 11:18:59
BUCIM 6,72 2,28 11:18:46
CCOLA 198,60 0,46 11:17:12
CEMTS 47,58 1,84 11:18:52
CIMSA 109,90 4,97 11:18:56
DOAS 126,50 0,40 11:18:26
DOHOL 9,29 0,87 11:18:19
ECILC 29,38 0,89 11:17:52
EGEEN 5.146,00 -0,82 11:18:24
EKGYO 6,86 2,08 11:18:54
ENJSA 29,44 0,96 11:18:46
ENKAI 29,04 1,68 11:18:57
ERBOS 131,10 -1,35 11:18:35
EREGL 37,10 0,00 11:18:51
EUREN 10,43 -0,38 11:18:59
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 58,50 -1,93 11:18:57
FROTO 593,80 0,39 11:18:59
GARAN 26,58 1,76 11:17:51
GESAN 279,80 4,95 11:18:59
GLYHO 8,96 2,87 11:18:57
GSDHO 3,01 0,67 11:17:00
GUBRF 207,70 0,34 11:18:59
GWIND 17,05 0,35 11:17:54
HALKB 11,18 0,36 11:18:28
HEKTS 29,04 0,21 11:18:59
IPEKE 27,34 0,96 11:18:21
ISCTR 13,76 0,44 11:18:57
ISDMR 37,44 0,97 11:18:52
ISFIN 5,81 0,87 11:16:57
ISGYO 9,98 1,84 11:18:47
JANTS 110,10 0,73 11:18:09
KARSN 9,05 4,87 11:18:59
KCAER 15,89 0,89 11:18:14
KCHOL 80,30 0,63 11:18:42
KERVT 10,91 0,00 11:18:31
KLRHO 20,14 9,93 11:16:34
KMPUR 97,25 1,41 11:18:27
KONTR 152,20 0,53 11:18:54
KORDS 74,00 1,37 11:18:22
KOZAA 39,40 1,39 11:18:56
KOZAL 20,58 2,18 11:18:58
KRDMD 19,58 0,26 11:18:59
KZBGY 22,26 1,27 11:18:46
MAVI 108,50 -0,09 11:17:54
MGROS 171,20 2,82 11:18:59
NTHOL 12,35 2,07 11:18:52
ODAS 6,84 0,29 11:18:43
OTKAR 929,00 0,10 11:18:36
OYAKC 40,40 5,48 11:18:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,69 -0,14 11:18:52
PGSUS 484,90 0,77 11:17:34
PSGYO 5,88 1,73 11:16:40
SAHOL 41,74 0,14 11:17:53
SASA 106,10 -0,19 11:18:51
SELEC 36,02 0,45 11:16:09
SISE 44,94 -0,40 11:18:55
SKBNK 2,30 1,32 11:17:38
SMRTG 85,95 0,94 11:18:56
SNGYO 2,97 1,37 11:18:44
SOKM 28,76 -0,14 11:17:57
TAVHL 77,45 0,45 11:17:46
TCELL 31,78 0,82 11:18:18
THYAO 127,80 -0,08 11:18:52
TKFEN 35,28 0,40 11:18:31
TKNSA 17,44 0,63 11:17:46
TMSN 51,70 0,78 11:16:38
TOASO 185,60 0,60 11:18:00
TSKB 4,50 -0,44 11:17:00
TSPOR 3,62 0,28 11:17:46
TTKOM 17,42 1,93 11:18:57
TTRAK 509,90 -0,02 11:18:05
TUKAS 16,62 -0,06 11:17:57
TUPRS 547,70 -0,15 11:18:23
TURSG 9,84 1,44 11:17:09
ULKER 33,92 1,31 11:16:29
VAKBN 9,39 0,32 11:18:46
VESBE 11,04 1,01 11:18:54
VESTL 52,95 0,67 11:18:16
YKBNK 10,51 0,38 11:18:33
YYLGD 33,04 1,35 11:18:24
ZOREN 4,77 0,85 11:18:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.