27,5709$% 0.48
28,8790€% 0.32
33,2928£% 0.18
1.610,11%-0,10
2.702,00%-0,07
฿%
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 115,60 | 0,00 | 03:00:00 |
AHGAZ | 14,66 | 0,00 | 03:00:00 |
ASTOR | 135,50 | 0,00 | 03:00:00 |
AYDEM | 22,08 | 0,00 | 03:00:00 |
BERA | 17,04 | 0,00 | 03:00:00 |
BIMAS | 284,50 | 0,00 | 03:00:00 |
BRSAN | 760,00 | 0,00 | 03:00:00 |
DOAS | 282,60 | 0,00 | 03:00:00 |
ECILC | 57,10 | 0,00 | 03:00:00 |
ECZYT | 294,70 | 0,00 | 03:00:00 |
EUREN | 20,34 | 0,00 | 03:00:00 |
FROTO | 918,70 | 0,00 | 03:00:00 |
GARAN | 53,30 | 0,00 | 03:00:00 |
GSDHO | 4,91 | 0,00 | 03:00:00 |
GUBRF | 373,40 | 0,00 | 03:00:00 |
IPEKE | 48,10 | 0,00 | 03:00:00 |
ISDMR | 41,82 | 0,00 | 03:00:00 |
IZMDC | 7,41 | 0,00 | 03:00:00 |
KARSN | 12,47 | 0,00 | 03:00:00 |
KCAER | 33,40 | 0,00 | 03:00:00 |
KMPUR | 86,05 | 0,00 | 03:00:00 |
KONYA | 6.409,30 | 0,00 | 03:00:00 |
KOZAA | 70,90 | 0,00 | 03:00:00 |
PGSUS | 828,80 | 0,00 | 03:00:00 |
SASA | 47,98 | 0,00 | 03:00:00 |
TAVHL | 133,10 | 0,00 | 03:00:00 |
TKFEN | 52,85 | 0,00 | 03:00:00 |
TUKAS | 9,42 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 115,60 | 0,00 | 03:00:00 |
AHGAZ | 14,66 | 0,00 | 03:00:00 |
ASTOR | 135,50 | 0,00 | 03:00:00 |
AYDEM | 22,08 | 0,00 | 03:00:00 |
BERA | 17,04 | 0,00 | 03:00:00 |
BIMAS | 284,50 | 0,00 | 03:00:00 |
BRSAN | 760,00 | 0,00 | 03:00:00 |
DOAS | 282,60 | 0,00 | 03:00:00 |
ECILC | 57,10 | 0,00 | 03:00:00 |
ECZYT | 294,70 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUREN | 20,34 | 0,00 | 03:00:00 |
FROTO | 918,70 | 0,00 | 03:00:00 |
GARAN | 53,30 | 0,00 | 03:00:00 |
GSDHO | 4,91 | 0,00 | 03:00:00 |
GUBRF | 373,40 | 0,00 | 03:00:00 |
IPEKE | 48,10 | 0,00 | 03:00:00 |
ISDMR | 41,82 | 0,00 | 03:00:00 |
IZMDC | 7,41 | 0,00 | 03:00:00 |
KARSN | 12,47 | 0,00 | 03:00:00 |
KCAER | 33,40 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
KMPUR | 86,05 | 0,00 | 03:00:00 |
KONYA | 6.409,30 | 0,00 | 03:00:00 |
KOZAA | 70,90 | 0,00 | 03:00:00 |
PGSUS | 828,80 | 0,00 | 03:00:00 |
SASA | 47,98 | 0,00 | 03:00:00 |
TAVHL | 133,10 | 0,00 | 03:00:00 |
TKFEN | 52,85 | 0,00 | 03:00:00 |
TUKAS | 9,42 | 0,00 | 03:00:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.